燃气工业柜式空气处理机组、暖风机——普通型

燃气工业柜式空气处理机组、暖风机——普通型
工业柜式燃气暖风机是车间厂房、物流仓储、大型展馆、体育场馆、教堂、商场购物等中大型建筑场所供暖及通风的理想设备。
工业柜式燃气暖风机分为普通型及冷凝型,室内机及室外机,立式机及卧式机
原理图
结构图
TC-E立式室内型 组件 TCO-E卧式室内型 组件
TC-E/K立式室外型 组件 TCO-E/K卧式室外型 组件
普通型通用技术参数
型号Model | 单位 U.M. | TC 45 E TCO 45 E TC 45 E/K TCO 45 E/K | TC 75 E TCO 75 E TC 75 E/K TCO 75 E/K | TC 80 E TCO 80 E TC 80 E/K TCO 80 E/K | TC 100 E TCO 100 E TC 100 E/K TCO 100 E/K | TC 125 E TC0 125 E TC 125 E/K TCO 125 E/K | TC 150 E TCO 150 E TC 150 E/K TCO 150 E/K | TC 175 E TCO 175 E TC 175 E/K TCO 175 E/K | TC 200 E TCO 200 E TC 200 E/K TCO 200 E/K |
输入功率Input power | kW | 60 | 94 | 103.2 | 122.3 | 161.2 | 190 | 225.8 | 258.8 |
输出功率Output power | kW | 54 | 82.2 | 93 | 107 | 145.3 | 168.2 | 203.5 | 230.3 |
温升Temperature rise | K | 37 | 40 | 37 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 |
天然气耗气量Natural gas consumption | m³/h | 6.4 | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 17.1 | 20.1 | 23.9 | 27.4 |
石油气耗气量LPG gas consumption | m³/h | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.6 | 7.8 | 9.2 | 10.6 |
柴油消耗量Diesel oil consumption | kg/h | 5.1 | 7.9 | 8.7 | 10.3 | 13.6 | 16 | 19 | 21.8 |
空气流量Air flow rate | Nm3/h | 4,300 | 6,000 | 7,600 | 7,600 | 9,600 | 11,500 | 13,400 | 15,300 |
最大静压(标准)Maximum static pressure (standard) | Pa | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 200 | 200 | 180 |
风机(标准)Fan (standard) | kW | 1 x 0.6 | 1 x 1.1 | 1 x 1.5 | 1 x 1.5 | 1 x 2.2 | 1 x 3.0 | 1 x 3.0 | 1 x 4.0 |
最大静压(版本S)Maximum static pressure (version S) | Pa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
风机(版本S)Fan (version S) | kW | 1 x 1.5 | 1 x 2.2 | 1 x 3.0 | 1 x 3.0 | 1 x 3.0 | 1 x 4.0 | 2 x 2.2 | 2 x 3.0 |
最大静压(SZ版)Maximum static pressure (SZ version) | Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
氮氧化物Nitrogen oxides | mg/kWh | << 80 | |||||||
电源(标准)Power supply (standard) | V-50Hz | 230 1N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ |
单相Single phase. | 三相Three phases | ||||||||
型号Model | 单位 U.M. | TC 250 E TCO 250 E TC 250 E/K TCO 250 E/K | TC 300 E TCO 300 E TC 300 E/K TCO 300 E/K | TC 375 E TCO 375 E TC 375 E/K TCO 375 E/K | TC 450 E TCO 450 E TC 450 E/K TCO 450 E/K | TC 500 E TCO 500 E TC 500 E/K TCO 500 E/K | TC 600 E TCO 600 E TC 600 E/K TCO 600 E/K | TC 800 E TCO 800 E TC 800 E/K TCO 800 E/K | TC 1000 E TCO 1000 E TC 1000 E/K TCO 1000 E/K |
输入功率Input power | kW | 322.6 | 391.0 | 460.6 | 590.0 | 645.3 | 769.0 | 1,000.0 | 1,160.0 |
输出功率Output power | kW | 290.7 | 347.6 | 415 | 523.2 | 581.4 | 682.9 | 883.7 | 1,044.0 |
温升Temperature rise | K | 45 | 45 | 42 | 45 | 43 | 42 | 39 | 44 |
天然气耗气量Natural gas consumption | m³/h | 34.1 | 41.3 | 48.7 | 62.4 | 68.3 | 81.4 | 105.8 | 122.8 |
石油气耗气量LPG gas consumption | m³/h | 13.2 | 16 | 18.8 | 24.1 | 26.4 | 31.5 | 40.9 | 47.5 |
柴油消耗量Diesel oil consumption | kg/h | 27.2 | 33 | 38.8 | 49.7 | 54.4 | 64.8 | 84.3 | 97.8 |
空气流量Air flow rate | Nm3/h | 19,000 | 23,000 | 287,000 | 345,000 | 402,000 | 49,000 | 67,000 | 70,000 |
最大静压(标准)Maximum static pressure (standard) | Pa | 200 | 170 | 280 | 220 | 220 | 180 | 200 | 200 |
电机风扇(标准)Motor fan (standard) | kW | 1 x 4.0 | 1 x 5.5 | 1 x 7.5 | 1 x 9.2 | 1 x 11.0 | 1 x 15.0 | 2 x 9.2 | 2 x 11.0 |
最大静压(版本S)Maximum static pressure (version S) | Pa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
电机风扇(版本S)Motor fan (version S). | kW | 1 x 7.5 | 2 x 4.0 | 2 x 5.5 | 2 x 7.5 | 1 x 18.5 | 2 x 9.2 | 3 x 9.2 | 3 x 9.2 |
最大静压(SZ版)Maximum static pressure (SZ version) | Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
氮氧化物Nitrogen oxides | mg/kWh | << 80 | |||||||
电源Power supply | V-50Hz | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ | 400 3N ~ |
三相Three phases |