工业商业全预混冷凝暖风机CMX系列

CMX系列
CMX—全预混冷凝暖风机,室内或室外(带有外部安装套件)安装,内置离心风机,通过风管送风,可以安装室外新风与室内回风混风套件,混风比例可调。暖风机输出功率可以30~100%自动调节,效率最高可达到106%,用更少的燃料确保理想舒适的恒温环境。
CMX—全预混冷凝暖风机可以应用于小型工业、商业、办公场所、体育设施、娱乐设施等建筑环境。
CMX组件 
1 | 燃烧室 Combustion chamber |
2 | 后集烟箱 Rear smoke box |
3 | 烟管 Smoke pipe |
4 | 前集烟箱 Front cigarette box |
5 | 前烟箱检查口 Front smoke box inspection port |
6 | 冷凝水接头 Condensate joint |
7 | 冷凝水虹吸口 Condensate siphon port |
8 | 排烟口 Smoke outlet |
9 | 燃烧器空气进口 Burner air inlet |
10 | 连接燃气进口 Connect the gas inlet |
11 | 送风口法兰 Tuyere flange |
12 | 多功能温度探头 Multi-function temperature probe |
13 | 电缆接头 Cable connector |
14 | 三相电路板 Three-phase circuit board |
15 | 电路板 A circuit board |
16 | 多功能指示灯 Multi-function indicator light |
17 | 预混燃烧器风机 Premixed burner fan |
18 | 燃气电磁阀 Gas solenoid valve |
19 | 点火电极 Ignition electrode |
20 | 感应电极 Induction electrode |
21 | 离心风机 Centrifugal fan |
22 | 风机电机 Fan motor |
23 | 电机皮带轮 Motor pulley |
24 | 电机皮带轮衬套 Motor pulley bushing |
25 | 风扇轮 Fan wheel |
26 | 风扇轮轴 Fan wheel shaft |
27 | 皮带 Belt |
CMX—全预混冷凝暖风机技术参数
CMX参数Parameters | 单位U.M. | CMX30 | CMX40 | CMX50 | CMX60 | CMX90 | CMX120 |
最大功率 Maximum power | |||||||
输入 Input | kW | 29.1 | 38.5 | 49.8 | 59 | 90.8 | 116 |
效率 Efficiency | % | 96.1 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 98 | 99.1 |
输出 Output | kW | 28 | 37 | 48 | 57 | 89 | 115 |
冷凝水 Condensed water | L/h | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.7 |
天然气耗气量 Natural gas consumption | m³/h | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 9.6 | 12.3 |
石油气耗气量 LPG gas consumption | m³/h | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.7 | 4.7 |
温升 Temperature rise | K | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最小功率 Minimum power | |||||||
输入 Input | kW | 9.4 | 13.3 | 18.4 | 20 | 33.3 | 40.6 |
效率 Efficiency | % | 106.5 | 105.1 | 103.2 | 105.1 | 105.2 | 106 |
输出 Output | kW | 10 | 14 | 19 | 21 | 35 | 43 |
冷凝水 Condensed water | L/h | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.3 |
天然气耗气量 Natural gas consumption | m³/h | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 4.3 |
石油气耗气量 LPG gas consumption | m³/h | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
温升 Temperature rise | K | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NOx 4 等级 NOx level 4 | 5 | ||||||
空气流量 Air flow rate | m³/h | 3200 | 4400 | 5500 | 6500 | 10000 | 13000 |
电源 Power supply | V~Hz | 400/50/3N | |||||
风机 Fan | kW | 0.6/0.8 | 0.8/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 3/4 |
扩散距离 Diffusion distance | Pa | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 |
尺寸
型号 Model | 外形尺寸Overall dimensions, mm | Ø废气排放 Flue gas exhaust, mm | Ø 燃烧空气入口Combustion air inlet, mm | 进气口/英寸 Gas inlet, inches | 重量 Weight, Kg | ||
A | B | C | |||||
CMX30 | 979 | 1300 | 778 | 80 | 80 | 1/2” G | 117 |
CMX40 | 979 | 1300 | 778 | 80 | 80 | 1/2” G | 120 |
CMX50 | 1319 | 1450 | 848 | 80 | 80 | 1/2” G | 162 |
CMX60 | 1319 | 1450 | 848 | 80 | 80 | 1/2” G | 170 |
CMX90 | 1869 | 1650 | 998 | 100 | 100 | 3/4” G | 295 |
CMX120 | 1869 | 1650 | 998 | 100 | 100 | 3/4” G | 312 |