工业商业全预混冷凝暖风机PMX系列

PMX—全预混冷凝暖风机
PMX—全预混冷凝暖风机,室内安装,内置静音轴流风机,将热空气室内直接扩散。暖风机输出功率可以30~100%自动调节,效率最高可达到106%,用更少的燃料确保理想舒适的恒温环境。
PMX全预混冷凝暖风机可以应用于小型工业、商业、办公场所、体育设施、娱乐设施等建筑环境。
PMX组件
技术参数
参数Parameters | 单位U.M. | PMX30 | PMX40 | PMX50 | PMX60 | PMX90 | PMX120 |
最大功率Maximum power | |||||||
输入Input | kW | 29.1 | 38.5 | 49.8 | 59 | 90.8 | 116 |
效率Efficiency | % | 96.1 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 98 | 99.1 |
输出Output | kW | 28 | 37 | 48 | 57 | 89 | 115 |
冷凝水Condensed water | L/h | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.7 |
天然气耗气量Natural gas consumption | m³/h | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 9.6 | 12.3 |
石油气耗气量LPG gas consumption | m³/h | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.7 | 4.7 |
温升Temperature rise | K | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最小功率Minimum power | |||||||
输入Input | kW | 9.4 | 13.3 | 18.4 | 20 | 33.3 | 40.6 |
效率Efficiency | % | 106.5 | 105.1 | 103.2 | 105.1 | 105.2 | 106 |
输出Output | kW | 10 | 14 | 19 | 21 | 35 | 43 |
冷凝水Condensed water | L/h | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.3 |
天然气Natural gas | m³/h | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 4.3 |
液化石油气Liquefied petroleum gas | m³/h | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
温升Temperature rise | K | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NOx 4 等级 NOx level 4 | 5 | ||||||
空气流量 Air flow rate | m³/h | 3200 | 4400 | 5500 | 6500 | 10000 | 13000 |
电源 Power supply | V~Hz | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3N |
风机 Fan | kW | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.4 | 0.66 | 0.74 |
扩散距离 Diffusion distance | m | 20 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 |
噪声 Noise | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 57 | 56 | 60 |
外形尺寸
型号Model | 外形尺寸Overall dimensions, mm | Ø 废气排放 Flue gas exhaust, mm | Ø燃烧空气入口 Combustion air inlet, mm | 进气口/英寸 Gas inlet, inches | 重量 Weight, Kg | ||
A | B | C | |||||
PMX30 | 885 | 830 | 580 | 80 | 80 | 1/2” G | 65 |
PMX40 | 885 | 830 | 580 | 80 | 80 | 1/2” G | 75 |
PMX50 | 1225 | 896 | 650 | 80 | 80 | 1/2” G | 90 |
PMX60 | 1225 | 896 | 650 | 80 | 80 | 1/2” G | 95 |
PMX90 | 1775 | 1081 | 800 | 100 | 100 | 3/4” G | 205 |
PMX120 | 1775 | 1081 | 800 | 100 | 100 | 3/4” G | 215 |